Team Statistics

(As of lundi, mai 12 2025)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    82   12,7  85,9    9,6    2,74  2,33   29,9   26,5
Buffalo       82   14,5  89,2    7,9    3,15  2,18   31,1   26,9
Vancouver     82   15,0  84,0    9,0    2,93  2,56   31,6   27,3
Tampa Bay     82   15,7  85,8    7,0    2,88  2,48   30,5   27,6
Detroit       82   15,4  87,8    10,4   2,89  2,54   31,4   27,6
Anaheim       82   13,7  89,4    6,2    2,89  2,40   29,9   28,0
Washington    82   13,1  84,6    8,9    2,94  2,87   28,0   28,3
Ottawa        82   18,8  85,5    7,2    3,06  2,46   30,2   28,3
New York      82   22,0  87,9    6,7    2,61  2,77   29,3   28,4
Arizona       82   15,8  84,7    7,1    2,62  2,79   28,5   28,4
Dallas        82   14,1  83,3    7,0    2,82  2,98   29,9   28,4
Colombus      82   13,3  83,4    6,9    3,10  2,85   28,9   28,6
Carolina      82   12,3  86,4    7,9    2,76  2,71   29,7   28,7
St Louis      82   12,5  88,6    8,3    2,76  2,55   29,0   28,7
Edmonton      82   14,7  82,3    6,9    2,83  2,77   30,1   28,7
Colorado      82   14,7  82,1    8,6    2,87  2,72   30,2   28,8
Quebec        82   13,8  82,0    7,7    2,41  2,82   29,0   28,8
LosAngeles    82   17,3  84,5    7,9    2,85  2,57   29,0   28,8
Montreal      82   14,1  86,3    7,9    2,71  2,74   30,2   29,5
Nashville     82   13,3  84,6    7,7    2,43  2,77   29,0   29,7
San Jose      82   13,6  83,4    7,3    2,66  2,72   28,9   30,1
Boston        82   16,1  84,4    7,1    2,60  2,85   27,4   30,2
Floride       82   16,8  84,1    9,0    2,79  3,18   29,1   30,4
LasVegas      82   16,9  85,2    7,4    2,60  3,10   28,0   30,5
Calgary       82   18,1  86,7    7,4    2,77  2,80   29,5   30,5
LongIsland    82   16,0  78,9    7,6    2,63  3,05   27,5   30,6
Philly        82   17,1  86,4    7,0    2,80  2,96   28,4   31,0
Chicago       82   14,2  85,0    7,4    3,05  2,84   28,6   31,0
Pittsburgh    82   12,3  83,2    11,3   2,48  3,43   27,7   31,2
Minnesota     82   9,4   82,5    8,7    2,46  2,94   28,3   31,3
Toronto       82   14,0  88,3    7,5    2,85  2,99   28,0   31,4
Winnipeg      82   14,4  87,5    7,5    2,63  2,84   29,3   31,8