Team Statistics

(As of vendredi, oct 18 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      20   6,3   82,2    7,0    3,25  2,30   28,2   26,7
Vancouver     20   10,2  89,6    10,0   2,50  2,50   30,8   26,9
New Jersey    20   18,6  83,3    12,0   3,00  2,65   32,8   27,1
Tampa Bay     20   19,4  91,8    9,9    2,85  2,25   31,4   27,3
Arizona       19   9,8   92,8    6,6    2,74  2,21   32,0   27,4
Colorado      19   13,7  86,6    8,0    2,37  2,53   29,3   27,8
Quebec        19   7,0   90,9    8,0    3,00  3,11   28,0   28,0
Dallas        19   18,5  86,8    7,5    2,47  2,68   32,4   28,1
Montreal      20   17,4  83,3    7,2    3,15  3,70   31,0   28,5
Detroit       20   11,3  87,3    11,5   2,20  2,85   29,3   28,9
Anaheim       20   10,0  86,0    9,2    3,20  3,05   31,9   28,9
Winnipeg      19   22,9  94,1    8,0    2,79  2,37   28,7   29,0
LosAngeles    20   9,8   78,7    6,1    2,90  2,20   29,8   29,4
Minnesota     20   15,2  85,7    10,0   2,75  2,65   30,1   29,6
Pittsburgh    20   22,0  82,6    6,1    2,65  3,00   26,6   29,8
Buffalo       20   18,6  87,1    5,3    3,10  2,05   32,5   29,8
Carolina      20   14,2  75,0    7,8    3,05  2,85   29,5   29,8
Chicago       20   7,6   74,4    5,9    3,30  2,50   30,4   30,1
New York      20   11,3  91,4    7,6    2,25  2,70   28,2   30,2
Calgary       20   21,0  93,4    6,8    2,35  3,60   28,4   30,2
Toronto       20   24,4  81,8    6,4    2,45  3,35   26,8   30,4
LasVegas      20   14,2  84,9    7,5    2,35  2,80   29,0   30,5
Nashville     20   12,2  83,6    7,4    3,10  2,60   30,9   30,5
LongIsland    19   20,3  86,6    7,2    2,79  3,00   28,8   30,7
Colombus      20   14,5  93,6    7,1    2,90  2,65   30,7   31,1
Floride       19   6,6   84,9    7,6    2,47  3,58   27,6   31,3
St Louis      20   10,3  84,6    9,8    2,50  2,30   28,9   31,7
Washington    20   12,5  80,7    14,1   2,65  2,90   29,3   32,0
Philly        20   16,1  87,2    8,8    2,90  2,95   28,7   32,1
Ottawa        19   20,9  86,6    8,4    3,47  2,47   31,0   32,3
Boston        20   16,3  80,9    9,1    2,60  3,70   29,7   32,8
San Jose      20   9,2   82,2    9,3    3,05  3,05   29,6   33,4