Team Statistics

(As of mercredi, déc 4 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Arizona       74   14,9  90,3    6,6    2,66  2,54   31,7   27,5
Detroit       72   13,8  87,1    11,3   2,51  2,60   30,8   27,7
Quebec        72   11,3  86,7    7,9    2,85  2,74   29,9   27,7
Tampa Bay     74   15,5  84,0    8,9    2,92  2,54   29,9   27,8
Vancouver     72   11,3  88,1    8,3    2,63  2,82   30,7   28,3
Colorado      73   17,5  83,8    7,5    2,96  2,42   30,7   28,3
New Jersey    74   15,7  89,6    10,2   3,15  2,28   31,1   28,5
Edmonton      72   7,6   77,0    7,8    2,56  2,88   29,0   28,5
Montreal      74   14,0  85,6    7,7    3,08  2,82   30,6   28,5
Carolina      74   16,3  80,7    7,7    2,85  2,78   29,2   28,6
Buffalo       73   14,7  86,0    6,6    3,15  2,36   31,2   29,1
Anaheim       72   11,2  85,3    7,1    2,76  2,85   30,8   29,1
LosAngeles    71   12,5  85,7    6,4    3,11  2,77   30,1   29,3
LongIsland    72   14,5  90,7    7,6    2,71  2,63   29,1   29,4
Dallas        72   19,5  87,9    8,2    2,81  2,72   30,4   29,6
Nashville     74   10,9  84,4    7,7    2,72  2,78   31,1   29,7
Calgary       74   15,3  89,4    6,1    2,69  2,76   30,2   29,7
Winnipeg      72   16,0  91,1    8,2    2,64  2,24   29,3   29,8
New York      74   14,7  86,5    7,8    2,73  2,59   28,6   30,0
Colombus      72   13,0  88,5    7,6    2,86  2,76   30,5   30,1
Minnesota     73   13,9  85,5    7,9    2,74  3,08   30,1   30,2
Chicago       73   19,7  79,4    7,0    3,12  2,67   29,7   30,2
St Louis      73   14,8  82,1    7,7    2,63  2,79   29,3   30,9
Boston        74   11,7  86,7    7,4    2,77  3,07   29,2   30,9
Philly        72   15,2  86,6    8,5    2,67  2,88   29,6   30,9
Ottawa        73   15,6  88,8    7,8    3,10  2,75   30,1   31,0
Washington    73   8,8   81,9    11,4   2,32  3,03   28,3   31,1
Floride       73   9,8   84,1    8,0    2,51  3,41   28,0   31,1
Pittsburgh    72   20,2  85,4    8,4    2,69  3,22   27,1   31,1
LasVegas      73   14,2  85,0    8,0    2,49  3,03   28,2   31,5
Toronto       74   19,2  83,1    7,0    2,80  2,96   28,4   31,6
San Jose      72   8,9   87,6    8,3    2,67  3,08   27,4   32,9