Team Statistics

(As of jeudi, août 15 2024)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      24   18,5  77,3    7,0    2,92  3,00   30,4   27,0
LosAngeles    6    46,6  71,4    3,5    3,83  3,67   27,5   27,1
Detroit       24   23,4  90,0    12,4   2,71  1,75   31,2   27,2
Buffalo       12   3,7   88,8    12,1   1,75  2,00   29,5   29,4
Carolina      6    9,5   100,0   8,6    1,83  2,17   28,3   29,5
Quebec        16   18,7  85,4    9,5    2,88  1,81   28,7   29,5
Vancouver     17   14,7  83,3    9,0    2,47  2,29   32,2   30,2
Arizona       7    18,7  86,6    7,7    2,57  3,29   29,5   30,2
New Jersey    12   25,9  78,5    7,5    4,08  2,92   32,5   30,4
Colorado      13   11,4  82,1    6,6    2,69  3,00   29,5   30,8
Chicago       13   15,1  70,2    9,3    3,00  3,31   29,6   31,7
Tampa Bay     5    18,1  92,8    6,4    2,20  3,80   26,0   32,2
Winnipeg      5    14,2  73,6    16,4   1,80  3,20   26,2   32,6
Colombus      4    8,3   76,9    6,5    1,00  4,50   28,7   33,2
Minnesota     7    15,3  72,7    9,0    1,86  2,29   27,7   33,2
Toronto       5    20,0  75,0    6,0    2,40  3,60   25,2   35,6