Team Statistics

(As of Thursday, Jul 23 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Carolina      7    0.0   90.0    8.4    2.29  2.57   31.5   27.1
New Jersey    6    13.6  89.4    7.3    3.17  3.00   30.5   27.8
Boston        5    0.0   82.3    9.0    1.20  2.40   30.4   28.8
Chicago       7    16.6  94.1    5.8    2.86  2.29   29.4   29.0
LongIsland    23   15.0  88.7    8.6    3.13  2.13   29.3   29.6
Pittsburgh    19   12.5  90.4    6.2    2.42  2.16   30.7   30.2
Dallas        25   20.5  82.5    7.3    3.12  2.96   32.3   30.8
LosAngeles    19   4.3   83.8    9.6    2.53  2.89   30.0   30.8
Buffalo       4    11.1  64.2    10.7   .75   3.25   31.2   31.5
Edmonton      14   15.6  89.7    9.2    2.86  2.79   31.7   31.5
New York      14   15.6  93.0    7.4    2.43  2.50   29.7   31.6
Ottawa        9    22.2  86.9    8.0    1.89  2.00   29.0   31.6
Anaheim       12   6.0   97.0    7.5    2.83  2.83   32.6   32.2
LasVegas      7    18.1  66.6    5.5    3.00  3.43   34.5   32.4
Detroit       7    5.2   86.2    12.4   2.43  2.86   28.7   33.1
Colorado      6    0.0   95.0    10.6   2.50  3.33   30.5   34.6